Solskyddsfilmer

|
Performx-serien |
|
|
PerformX Slate 05 |
|
| Total avvisad solenergi | 65,2 % |
| Total solreflektion | 17,4 % |
| Total solabsorption | 66,5 % |
| Total soltransmission | 16,1 % |
| Reflektion synligt ljus | 6,8 % |
| Transmission synligt ljus | 3,1 % |
| Transmission ultraviolett ljus | 0,10 % |
| U Faktor - Mild vinter | 0,99 |
| Dämpkoefficient | 0,40 |
|
PerformX Slate 20 |
|
| Total avvisad solenergi | 53,0 % |
| Total solreflektion | 11,0 % |
| Total solabsorption | 58,1 % |
| Total soltransmission | 30,9 % |
| Reflektion synligt ljus | 5,6 % |
| Transmission synligt ljus | 18,7 % |
| Transmission ultraviolett ljus | 0,90 % |
| U Faktor - Mild vinter | 0,99 |
| Dämpkoefficient | 0,54 |
|
PerformX Slate 35 |
|
| Total avvisad solenergi | 39,1 % |
| Total solreflektion | 7,1 % |
| Total solabsorption | 45,5 % |
| Total soltransmission | 47,4 % |
| Reflektion synligt ljus | 6,2 % |
| Transmission synligt ljus | 38,3 % |
| Transmission ultraviolett ljus | 1,30 % |
| U Faktor - Mild vinter | 1,05 |
| Dämpkoefficient | 0,70 |
|
PerformX Slate 50 |
|
| Total avvisad solenergi | 38,2 % |
| Total solreflektion | 10,9 % |
| Total solabsorption | 39,1 % |
| Total soltransmission | 50,0 % |
| Reflektion synligt ljus | 9,7 % |
| Transmission synligt ljus | 49,8 % |
| Transmission ultraviolett ljus | 1,67 % |
| U Faktor - Mild vinter | 1,07 |
| Dämpkoefficient | 0,71 |
|
Definition av Solskyddsfilmsparametrar: Total avvisad solenergi Procent av den inkommande solenergi som glassystemet
avvisar, dvs den reflekterande solenergin plus den del absorberande
solenergi som strålar ut. Procent av solljusets strålning som reflekteras av
glassystemet. Procent av solljusets strålning som absorberas av
glassystemet. Procent av solljusets strålning som passerar
glassystemet. Procent av det totala synliga ljus som
passerar igenom ett glassystem. Procent av det totala synliga ljus som
reflekteras av glassystemet. Procent av det totala
ultravioletta ljuset som passerar ett glassystem. Mått på glassystemets förmåga att
reducera värmeförlusten. Ju lägre värde desto bättre
värmeförlustreduktion. Förhållandet mellan solvärmevinsten och
solvärmeförlusten i glassystemet. Måttet anger verkningsgraden av
glassystemetssolenergikontroll. Ju lägre värde desto större förmåga
förglassystemet att kontrollera solenergin. |
|